|
|
|
| Stadionweg 101 I |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 629.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | ca. 1930 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 115 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Nieuwe Gracht 114 rood |
|
| Haarlem |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 429.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1800-1905 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | ca. 95 m2 |
|
| Aantal kamers | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Ten Katestraat 30 III |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 279.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1910 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 75 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Van Nispenpark 11 |
|
| Hillegom |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 599.000,- k.k. |
|
| Soort object | Penthouse |
|
| Bouwjaar | 1991 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 165 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Bilderdijklaan 2 |
|
| Amstelveen |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 649.000,- k.k. |
|
| Soort object | hoekwoning |
|
| Bouwjaar | 1939 |
|
| Perceelgrootte | 148 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 165 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Alexine Tinnepad 25 |
|
| Den Haag |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 729.000,- k.k. |
|
| Soort object | halfvrijstaande woning |
|
| Bouwjaar | 1998 |
|
| Perceelgrootte | 294 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 185 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Hageveld 16 |
|
| Heemstede |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 790.000,- k.k. |
|
| Soort object | eindwoning |
|
| Bouwjaar | 1923 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 135 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Pater Damiaanstraat 47 |
|
| Hoofddorp |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 324.000,- k.k. |
|
| Soort object | drive-in woning |
|
| Bouwjaar | 1976 |
|
| Perceelgrootte | 146 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 160 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Koningstraat 50 B |
|
| Haarlem |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1880 |
|
| Perceelgrootte | 0 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 85 m2 |
|
| Aantal kamers | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Hoofdweg 342 Hs |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 219.000,- k.k. |
|
| Soort object | benedenwoning |
|
| Bouwjaar | 1928 |
|
| Perceelgrootte | 290 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 65 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Sluisstraat 33 II |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | ca. 1910 |
|
| Perceelgrootte | 0 m2 |
|
| Woonoppervlakte | ca. 65 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Jan van Goyenstraat 78 |
|
| Almere |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 169.000,- k.k. |
|
| Soort object | tussenwoning |
|
| Bouwjaar | 2000 |
|
| Perceelgrootte | 133 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 95 m2 |
|
| Aantal kamers | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Stormvloed 6 |
|
| Hoofddorp |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
|
| Soort object | half-vrijstaande woning |
|
| Bouwjaar | 1990 |
|
| Perceelgrootte | 301 m2 |
|
| Woonoppervlakte | ca. 195 m2 |
|
| Aantal kamers | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Sparresholm 59 |
|
| Hoofddorp |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 260.000,- k.k. |
|
| Soort object | eindwoning |
|
| Bouwjaar | 1980 |
|
| Perceelgrootte | 167 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 125 m2 |
|
| Aantal kamers | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Klinkenbergstraat 11 |
|
| Zwaanshoek |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 239.000,- k.k. |
|
| Soort object | hoekwoning |
|
| Bouwjaar | 1975 |
|
| Perceelgrootte | 221 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 120 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Lindholm 168 |
|
| Hoofddorp |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 279.000,- k.k. |
|
| Soort object | tussenwoning |
|
| Bouwjaar | 1979 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | ca. 135 m2 |
|
| Aantal kamers | |
|
|
|
|