|
|
|
| Noorderstraat 77 D |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 379.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 2003 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 63 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Jacob de Witstraat 21 |
|
| Heemstede |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 895.000,- k.k. |
|
| Soort object | half-vrijstaande woning |
|
| Bouwjaar | 1935 |
|
| Perceelgrootte | 397 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 205 m2 |
|
| Aantal kamers | 8 |
|
|
|
|
|
|
| Februariplein 7 |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
|
| Soort object | portiekflat |
|
| Bouwjaar | 1998 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 92 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Korte Geuzenstraat 606 |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 125.000,- k.k. |
|
| Soort object | galerijflat |
|
| Bouwjaar | 1942 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 24 m2 |
|
| Aantal kamers | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Abbenesstraat 8hs |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 285.000,- k.k. |
|
| Soort object | benedenwoning |
|
| Bouwjaar | 1930 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 70 m2 |
|
| Aantal kamers | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Joos Banckersweg 29 IV |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 169.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1939 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 45 m2 |
|
| Aantal kamers | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Rhijnvis Feithstraat 31 II |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 265.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1912 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 65 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Hoofdweg 361 II |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 180.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1927 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 57 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Gloriantstraat 18-I |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 175.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1931-1944 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 57 m2 |
|
| Aantal kamers | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Nijenburg 48 |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 195.000,- k.k. |
|
| Soort object | portiekflat |
|
| Bouwjaar | 1964 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 85 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| San Marco 39 |
|
| Hoofddorp |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 450.000,- k.k. |
|
| Soort object | 2-onder-1-kapwoning |
|
| Bouwjaar | 2006 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 150 m2 |
|
| Aantal kamers | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Burgemeester van Lennepweg 3 - 6 |
|
| Heemstede |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
|
| Soort object | portiekflat |
|
| Bouwjaar | 1995 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 135 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Maandagstraat 46 |
|
| Almere |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 235.000,- k.k. |
|
| Soort object | tussenwoning |
|
| Bouwjaar | 2001 |
|
| Perceelgrootte | 193 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 125 m2 |
|
| Aantal kamers | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Ten Katestraat 30 III |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 250.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1910 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 75 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Stadionweg 101 I |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Beschikbaar
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 629.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | ca. 1930 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 115 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Hageveld 16 |
|
| Heemstede |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 690.000,- k.k. |
|
| Soort object | benedenwoning |
|
| Bouwjaar | 1923 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 135 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Bilderdijklaan 2 |
|
| Amstelveen |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 629.000,- k.k. |
|
| Soort object | hoekwoning |
|
| Bouwjaar | 1939 |
|
| Perceelgrootte | 148 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 165 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Lindholm 42 |
|
| Hoofddorp |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 285.000,- k.k. |
|
| Soort object | hoekwoning |
|
| Bouwjaar | 1979 |
|
| Perceelgrootte | 191 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 140 m2 |
|
| Aantal kamers | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Knollendamstraat 66 |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
|
| Soort object | benedenwoning |
|
| Bouwjaar | 1921 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 50 m2 |
|
| Aantal kamers | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Westlandgracht 249 III |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 339.000,- k.k. |
|
| Soort object | bovenwoning |
|
| Bouwjaar | 1923 |
|
| Perceelgrootte | 0 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 85 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Franz Schubertlaan 25 |
|
| Heemstede |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 695.000,- k.k. |
|
| Soort object | tussenwoning |
|
| Bouwjaar | 1950 |
|
| Perceelgrootte | 216 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 200 m2 |
|
| Aantal kamers | 7 |
|
|
|
|
|
|
| Van Nispenpark 11 |
|
| Hillegom |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 599.000,- k.k. |
|
| Soort object | Penthouse |
|
| Bouwjaar | 1991 |
|
| Perceelgrootte | m2 |
|
| Woonoppervlakte | 165 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Hoofdweg 342 Hs |
|
| Amsterdam |
|
| |
|
| Verkocht
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vraagprijs | € 219.000,- k.k. |
|
| Soort object | benedenwoning |
|
| Bouwjaar | 1928 |
|
| Perceelgrootte | 290 m2 |
|
| Woonoppervlakte | 65 m2 |
|
| Aantal kamers | 3 |
|
|
|
|